MANAJEMEN DAN RINCIAN DANA PERJALANAN | |||||||
kuantitas | harga | jumlah | keterangan | ||||
Sabtu, 14 Februari 2009 | |||||||
5:30 | berangkat dari kampus D3 FEB UGM | ||||||
5:50 | sampai Terminal Giwangan Yogya | ||||||
6:45 | naik bus RESTU ke Madiun | 7 | 18000 | 126000 | transport | ||
7:13 | bus berangkat | ||||||
8:45 | sampai Terminal Tirtonadi Solo, makan | 7 | 33000 | makan-minum | |||
11:41 | sampai Terminal Madiun, cari bus jurusan Ponorogo | ||||||
11:50 | bus berangkat ke Ponorogo | 7 | 8000 | 56000 | transport | ||
12:49 | sampai Terminal Ponorogo, cari bus jurusan Trenggalek | ||||||
13:00 | bus berangkat ke Trenggalek | 7 | 8000 | 56000 | transport | ||
13:10 | transfer bus | ||||||
14:47 | sampai Terminal Trenggalek, cari colt jurusan Palwaru, Pandean | ||||||
15:03 | colt berangkat ke Pasar Basah Trenggalek | 7 | 100000 | transport | |||
15:09 | sampai Pasar Basah, beli logistik | 7 | 13000 | snack-minum | |||
daun bawang | 1250 | ||||||
seledri | 1250 | ||||||
kubis | 3000 | ||||||
bawang merah | 3000 | ||||||
bawang putih | 3000 | ||||||
indomie soto | 10 | 11000 | |||||
indomie goreng | 10 | 12500 | |||||
minyak goreng | 0.5 | 4000 | |||||
cabai | 2000 | ||||||
tea | 1pack | 4000 | |||||
bunga kol | 3ons | 3000 | |||||
kentang | 0.5 | 2500 | |||||
kresek | 1 | 1000 | |||||
tisue toilet | 2 | 3000 | |||||
sarden | 4 | 16000 | |||||
merica | 1 | 1000 | |||||
kacang panjang | 2250 | ||||||
roti basah | 3 | 15000 | |||||
aqua | 4 | 16000 | |||||
16:00 | colt berangkat ke Palwaru, Pandean | ||||||
17:45 | sampai Palwaru | ||||||
18:05 | sampai Base Camp Mbah Djaimun | ||||||
20:00 | persiapan alat | ||||||
21:30 | istirahat | ||||||
Minggu, 15 Februari 2009 | |||||||
0:00 | bangun, MCK, makan, packing | ||||||
8:00 | briefing (Goa Jenggot Wesi dan Selang Biru) | ||||||
8:30 | berangkat ke Goa Jenggot Wesi | ||||||
8:50 | sampai mulut goa, persiapan alat, | ||||||
9:05 | rigging | ||||||
12:00 | eksplor goa | ||||||
14:00 | naik | ||||||
16:10 | semua sampai atas, masak, makan, list alat (1 webbing ungu hilang), packing | ||||||
16:30 | menuju Base Camp | ||||||
17:50 | sampai Base Camp, istirahat, makan, persiapan alat | ||||||
18:45 | berangkat ke Goa Selang Biru | ||||||
19:02 | sampai mulut goa, eksplor | ||||||
20:00 | menuju Base Camp | ||||||
20:15 | sampai Base Camp, makan, mandi | ||||||
21:30 | evaluasi | ||||||
22:30 | istirahat | ||||||
Senin, 16 Februari 2009 | |||||||
0:00 | sum, somad, ade datang | ||||||
7:00 | bangun, MCK, belanja caving | ||||||
ayam | 23000 | ||||||
baterai, lem alteco, minyak goreng | 40500 | ||||||
beras | 2 | 10900 | |||||
bumbu, bayam | 5000 | ||||||
tahu | 7000 | ||||||
8:10 | makan | ||||||
9:16 | berangkat ke Goa Cethok | ||||||
9:40 | sampai mulut goa, persiapan alat | ||||||
10:31 | rigging | ||||||
12:50 | eksplor goa | ||||||
14:00 | naik | ||||||
15:45 | semua sampai atas, masak, makan, list alat, packing | ||||||
16:00 | berangkat ke Goa Grojogan Sewu | ||||||
16:40 | sampai mulut goa, persiapan alat, eksplor | ||||||
17:20 | sampai pitch 1, rigging | ||||||
18:10 | jalur jadi, turun SRTan | ||||||
20:00 | sampai di pitch 2, eksplor lagi | ||||||
21:50 | naik ke pitch 1 | ||||||
23:45 | semua sampai atas, langsung menuju Base Camp | ||||||
0:00 | sampai Base Camp, MCK, makan, istirahat | ||||||
Selasa, 17 Februari 2009 | |||||||
8:00 | bangun, MCK, makan | ||||||
9:00 | belanja untuk Base Camp | ||||||
telur | 10 | 15000 | |||||
tea | 1pack | 4000 | |||||
gula | 1 | 8000 | |||||
sayur | 5000 | ||||||
kopi | 2 | 6000 | |||||
11:00 | packing | ||||||
13:55 | belanja untuk Base Camp | ||||||
14:15 | meninggalkan Base Camp | ||||||
14:35 | sampai pos Palwaru, carter carry Trenggalek-Dempok | 7 | 600000 | transport | |||
17:18 | sampai Blitar, makan-snack-minum, beli logistik | 11 | 41000 | snack | |||
9 | 82000 | makan-minum | |||||
mie goreng | 10 | 13000 | |||||
kopi | 7 | 7000 | |||||
18:03 | melanjutkan perjalanan ke Dempok | ||||||
20:27 | sampai Dempok | ||||||
21:05 | sampai Tebing Kera, pasang tenda, masak | ||||||
22:33 | istirahat | ||||||
Rabu, 18 Februari 2009 | |||||||
5:30 | somad, ade, ipol belanja logistik | ||||||
aqua | 5 | 20000 | |||||
mie goreng | 10 | 12500 | |||||
mie kuah | 10 | 11000 | |||||
sayur | 5000 | ||||||
beras | 10600 | ||||||
bumbu | 2000 | ||||||
susu | 1 | 7000 | |||||
roti basah | 2 | 10000 | |||||
7:30 | bangun, masak, makan, persiapan alat | ||||||
9:00 | mulai pemanasan | ||||||
9:15 | pemanjatan jalur Long Way oleh Wanto dan Edo, jalur Vietkong oleh Yogi dan Destia | ||||||
10:11 | makan | 11 | 88000 | nasi bungkus | |||
10:30 | pemanjatan dilanjutkan | ||||||
13:00 | Wanto dan Edo mencoba jalur Vietkong | ||||||
15:00 | Wanto, Edo, Yogi, dan Destia mencoba jalur No Women | ||||||
17:03 | pemanjatan selesai, list alat, masak, makan | ||||||
19:09 | evaluasi Goa Cethok, Goa Grojogan Sewu, dan Panjat | ||||||
20:38 | istirahat | ||||||
Kamis, 19 Februari 2009 | |||||||
5:15 | bangun, makan | ||||||
5:30 | somad, ade belanja | ||||||
ayam | 1 | 23000 | |||||
aqua | 5 | 20000 | |||||
beras | 1 | 5300 | |||||
bawang merah, putih, cabai | 6500 | ||||||
santan, garam | 4000 | ||||||
10:00 | Destia sampai pitch 1, pasang pengaman, cari anchor | ||||||
10:15 | Yogi naik | ||||||
10:30 | Yogi sampai pitch 1, pasang pengaman, cari anchor | ||||||
10:40 | Wanto naik | ||||||
10:50 | Wanto sampai pitch 1, pasang pengaman | ||||||
10:55 | makan di pitch 1 | 11 | 49500 | nasi bungkus | |||
11:30 | Pemanjatan ke pitch 2, leader Yogi | ||||||
12:30 | Yogi sampai pitch 2, pasang pengaman, cari anchor | ||||||
14:50 | Wanto, Destia, Edo sampai pitch 2, pasang lintasan buat rapling | ||||||
15:03 | Edo turun | ||||||
15:20 | Edo sampai | ||||||
15:25 | Destia turun | ||||||
15:35 | Destia sampai | ||||||
15:40 | Yogi turun | ||||||
15:46 | Yogi sampai | ||||||
16:00 | Wanto turun dengan cleaning 2 tali | ||||||
16:15 | Wanto sampai, | ||||||
16:20 | list alat, packing, makan | ||||||
17:02 | meninggalkan Lembah Kera menuju Dempok, beli minum | ||||||
coca cola zero 500ml | 2 | 11200 | |||||
you c1000 drg wtr500 | 1 | 5950 | |||||
pocari sweat 500ml | 2 | 9900 | |||||
18:03 | sampai Dempok | ||||||
18:10 | meninggalkan Dempok, carter colt menuju Kasembon | 7 | 300000 | transport | |||
19:25 | makan di Malang | 12 | 81000 | makan-minun | |||
22:17 | sampai Base Camp Kasembon (mas Eko) | ||||||
22:57 | istirahat | ||||||
Jum'at, 20 Februari 2009 | |||||||
7:30 | bangun | ||||||
8:30 | makan, persiapan alat, beli snack pengarungan dan Base Camp | 13 | 44000 | nasi bungkus | |||
aqua b | 4 | 12000 | |||||
roti basah | 4 | 7000 | |||||
nabati | 1 | 10000 | |||||
canggai | 2 | 5000 | |||||
roma | 1 | 6500 | |||||
kresek | 1 | 500 | |||||
marimas | 2 | 600 | |||||
kopi | 3 | 10000 | |||||
gula | 2 | 16000 | |||||
tea | 2pack | 8000 | |||||
rokok | 2 | 16000 | |||||
roti | 10000 | ||||||
susu | 7000 | ||||||
9:00 | berangkat ke titik start | ||||||
9:10 | pemanasan dan pengarahan dari mas Eko | ||||||
9:20 | sampai titik start | ||||||
10:00 | pengarungan Family Trip I | 2perahu | 500000 | perahu | |||
12:30 | finish pengarungan I, portaging ke colt | 100000 | transport | ||||
12:50 | perjalanan ke titik start jalur Adventure, melihat-lihat, dan akhirnya kembali ke titik start jalur Family Trip karena arus jalur Adventure kecil | ||||||
13:55 | sampai titik start | ||||||
14:05 | pengarungan Family Trip II | ||||||
16:00 | finish pengarungan I, portaging ke colt, pulang ke Base Camp | ||||||
16:13 | perjalanan ke Base Camp | ||||||
16:35 | sampai Base Camp | ||||||
16:45 | istirahat, MCK, makan, packing | 13 | 44000 | nasi bungkus | |||
20:20 | meninggalkan Kasembon, carter carry menuju Tretes | 5 | 400000 | transport | |||
22:43 | carry-motor serempetan di Prigen | ||||||
22:57 | sampai mushola (Base Camp - Pak Sukur) belakang BKSDA | ||||||
Sabtu, 21 Februari 2009 | |||||||
9:00 | bengun, free | ||||||
12:14 | makan | 9 | 71000 | nasi bungkus | |||
13:37 | evaluasi pemanjatan hari kedua (pemanjatan artificial) | ||||||
14:34 | mengurus izin pendakian ke BKSDA | ||||||
15:07 | sum dan ipol pergi beli logistik ke pasar | ||||||
mie goreng | 20 | 26000 | |||||
mie kuah | 20 | 24000 | |||||
gulaku | 1 | 7500 | |||||
sarden | 1 | 11000 | |||||
bimoli | 1 | 8500 | |||||
susu | 1 | 8000 | |||||
saos | 1 | 3500 | |||||
kecap | 1 | 3500 | |||||
kopi | 1 | 3500 | |||||
tea | 1 | 2000 | |||||
telur asin | 10 | 15000 | |||||
kerupuk | 1 | 2500 | |||||
beras | 3 | 16000 | |||||
kubis | 2500 | ||||||
kentang | 6000 | ||||||
wortel | 2000 | ||||||
masako | 500 | ||||||
bumbu pecel | 2000 | ||||||
merica | 500 | ||||||
ikan asin | 4000 | ||||||
sawi | 2000 | ||||||
lilin | 3500 | ||||||
tea | 500 | ||||||
garam | 500 | ||||||
ketumbar | 1000 | ||||||
bawang merah | 3000 | ||||||
bawang putih | 1000 | ||||||
daun bawang | 500 | ||||||
cabai | 2000 | ||||||
miri | 500 | ||||||
pete | 1500 | ||||||
telur | 6000 | ||||||
16:45 | ipoel,ade, sum, dan somad pergi ke Malang, yang lain free | ||||||
Minggu, 22 Februari 2009 | |||||||
0:20 | ipol, ade, sum, dan somad sampai mushola | ||||||
2:37 | jono sampai mushola (dijemput ade) | ||||||
7:05 | bangun, MCK, makan | ||||||
7:45 | ipol dan destia beli logistik lagi ke pasar | ||||||
tempe | 7500 | ||||||
tahu | 8000 | ||||||
telur | 10 | 10000 | |||||
jipang | 4000 | ||||||
minyak tanah | 2 | 12000 | |||||
roti basah | 3 | 15000 | |||||
kacang tanah | 5500 | ||||||
rambutan | 3 | 10000 | |||||
jeruk | 2 | 12000 | |||||
8:30 | ipol dan destia sampai mushola, bagi logistik, packing | ||||||
9:09 | berangkat, perjalanan ke Pet Bocor | ||||||
9:45 | sampai Pet Bocor, ada warung, ngeteh, makan | ||||||
11:42 | sampai warung tutup, istirahat sejenak | ||||||
14:09 | sampai Kokopan, istirahat, ketemu mapala Jalawira (Univ. Hang Tuah) | ||||||
19:02 | sampai Pondokan, makan roti (jalur ke kiri = ke Arjuno, lurus = ke Welirang) | ||||||
19:36 | ngecamp di sabana sebelum Lembah Kijang, masak, makan, istirahat | ||||||
Senin, 23 Februari 2009 | |||||||
6:00 | bangun, masak, makan, packing, nyembunyiin barang | ||||||
7:35 | barangkat ke Puncak Arjuna 3339 MDPL | ||||||
12:14 | sampai puncak | ||||||
12:23 | upacara pelantikan, foto-foto | ||||||
12:30 | pesta puncak | ||||||
13:14 | turun ke tempat ngecamp | ||||||
17:21 | sampai tempat ngecamp, mendirikan tenda, masak, makan, istirahat | ||||||
Selasa, 24 Februari 2009 | |||||||
6:00 | bangun, masak, makan, packing | ||||||
9:22 | berangkat ke Puncak Welirang 3156 MDPL | ||||||
12:10 | sampai puncak, foto-foto | ||||||
13:12 | turun ke tempat ngecamp | ||||||
17:30 | sampai tempat ngecamp, makan, ambil carier yang sudah dipacking | ||||||
17:57 | turun ke mushola | ||||||
19:50 | sampai warung tutup | ||||||
20:33 | ipol dan wanto sampai mushola | ||||||
20:45 | yogi dan edo sampai mushola | ||||||
21:02 | destia dan ade sampai mushola, sedangkan jono, sum, dan somad masih ngecamp | ||||||
21:15 | mandi, ambil barang di BKSDA, packing | ||||||
22:23 | makan, cari ojek | 5 | 35000 | nasi ayam | |||
1 | 7000 | nasi goreng | |||||
6 | 6000 | tea | |||||
23:35 | meninggalkan warung makan Tretes, ngojek ke Terminal Pandaan | 2pasang | 25000 | 50000 | transport | ||
Rabu, 25 Februari 2009 | |||||||
0:03 | sampai Terminal Pandaan, naik colt ke Terminal Bungur Asih | 5 | 8000 | 40000 | transport | ||
0:55 | sampai Terminal Bungur Asih, naik bus MIRA kembali ke Jogja | ||||||
1:09 | bus berangkat ke Jogja | 4jogja | 38000 | 152000 | transport | ||
1klaten | 35000 | transport | |||||
6:43 | sampai Bendogantungan (Klaten), Destia turun | ||||||
7:18 | sampai jembatan Janti (Jogja), makan | 4 | 32000 | nasi ayam | |||
4 | 4000 | tea | |||||
8:35 | naik Trans Jogja, turun depan perumdos UGM | 4 | 3000 | 12000 | transport | ||
8:44 | sampai kampus, istirahat | ||||||
Pengeluaran | |||||||
Perjalanan | 3933700 | ||||||
Obat-obatan | |||||||
ambroxol 30mg tab@100 gif | 10 | 1410 | |||||
ipi vit c | 1 | 2833 | |||||
huki cotton buds fine sac | 1 | 3025 | |||||
sido m tolak angin kpl@10 | 8 | 2048 | |||||
antimo 50mg tab@10 | 20 | 6040 | |||||
verban kasenda 3 x 5cm | 10 | 4540 | |||||
biogesic 500mg tab@100 | 4 | 1264 | |||||
aspirin 500mg tab@120 | 8 | 3248 | |||||
cap lang gpu 60ml | 1 | 7123 | |||||
hansaplast toples 2637 | 1 | 2406 | |||||
lakban | 1 | 3000 | |||||
plastik sampah | 8 | 12000 | |||||
fotocopy | 18 | 1800 | |||||
5 | 1500 | ||||||
gas | 11 | 44000 | |||||
Total Pengeluaran | 4029937 | 4030000 | |||||
Pemasukan | |||||||
Destia Kusuma | 400000 | ||||||
Firdaus Chandra Ganesha | 400000 | ||||||
Rachmat Kurniawanto | 400000 | ||||||
Yogi Nursiwan | 400000 | ||||||
Achmad Syaifulloh | 400000 | ||||||
Ari Saputro Bagus | 300000 | ||||||
Yuda | 350000 | ||||||
Sumbangan Alumni | 150000 | ||||||
Subsidi PALAFNE | 1000000 | ||||||
Afneco Bonaputra | 30000 | ||||||
Ade Mulya Siregar | 100000 | ||||||
Sumaryanto | 100000 | ||||||
Muh. Muhlisin | 100000 | ||||||
Khoirul Annas | 50000 | ||||||
Budi | 50000 | ||||||
Total Pemasukan | 4230000 |
Senin, Maret 02, 2009
Manajemen dan Rincian Dana XPDC Angkatan SPARTAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Trimakasih sudah mau Komentar